kodepos online indonesia

Cari Kodepos



No. Provinsi Σ Kodepos Σ Kabupaten Σ Kecamatan Σ Kelurahan Σ Pulau
1 Bali 716 9 57 716 85
2 Bangka Belitung 387 7 47 387 950
3 Banten 1551 8 155 1551 131
4 Bengkulu 1513 10 126 1513 47
5 DI Yogyakarta 438 5 78 438 27
6 DKI Jakarta 267 6 44 267 218
7 Gorontalo 729 6 77 729 136
8 Jambi 1561 11 138 1561 20
9 Jawa Barat 5960 27 626 5960 131
10 Jawa Tengah 8559 35 573 8559 296
11 Jawa Timur 8499 38 664 8499 421
12 Kalimantan Barat 1997 14 174 1997 339
13 Kalimantan Selatan 2007 13 152 2007 320
14 Kalimantan Tengah 1572 14 136 1572 65
15 Kalimantan Timur 1029 10 103 1029 209
16 Kalimantan Utara 482 5 50 482 161
17 Kepulauan Riau 416 7 66 416 2408
18 Lampung 2640 15 225 2640 188
19 Maluku 1224 11 118 1224 1422
20 Maluku Utara 1179 10 113 1180 1474
21 Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 6474 23 289 6474 663
22 Nusa Tenggara Barat (NTB) 1137 10 116 1137 864
23 Nusa Tenggara Timur (NTT) 3268 22 306 3268 1192
24 Papua 5225 29 524 5225 598
25 Papua Barat 1715 13 203 1715 2486
26 Riau 1835 12 163 1835 139
27 Sulawesi Barat 647 6 69 647 41
28 Sulawesi Selatan 3038 24 306 3038 300
29 Sulawesi Tengah 2017 13 174 2007 978
30 Sulawesi Tenggara 2197 17 209 2197 651
31 Sulawesi Utara 1822 15 167 1822 668
32 Sumatera Barat 1139 19 179 1139 391
33 Sumatera Selatan 3188 17 231 3194 53
34 Sumatera Utara 6081 33 436 6080 419
TOTAL 82.509 514 7.094 82.505 18.491


 


KETERANGAN

  • Σ adalah Jumlah. Misalnya "Σ Kodepos" adalah "jumlah kodepos".
  • Prov (Provinsi) adalah satuan teritorial terbesar di Indonesia. Dipimpin oleh Gubernur.
  • Kab (Kabupaten) adalah satuan teritorial dibawah provinsi. Dalam sebuah provinsi, ada beberapa kabupaten. Dipimpin oleh Bupati.
  • Kec (Kecamatan) adalah satuan teritorial dibawah kabupaten atau kota. Dalam sebuah kabupaten/kota, ada beberapa kecamatan. Dipimpin oleh Camat.
  • Kel (Kelurahan) adalah satuan teritorial dibawah kecamatan. Dalam sebuah kecamatan, ada beberapa kelurahan. Dipimpin oleh Lurah.