Hasil Pencarian 'Jambi' : 1561 data  [KEMBALI]
		
		| Kodepos | 
		Prov. | 
		Kab. | 
		Kec. | 
		Kel. | 
		
	
| 37485 | Jambi | Kab. Sarolangun | Batang Asai | Sungai Baung | 
| 37485 | Jambi | Kab. Sarolangun | Batang Asai | Sungai Bemban | 
| 37485 | Jambi | Kab. Sarolangun | Batang Asai | Sungai Keradak | 
| 37485 | Jambi | Kab. Sarolangun | Batang Asai | Tambak Ratu | 
| 37311 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko Barat | Bedeng Rejo | 
| 37311 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko Barat | Biuku Tanjung | 
| 37311 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko Barat | Bukit Beringin | 
| 37311 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko Barat | Pulau Rengas | 
| 37311 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko Barat | Pulau Rengas Ulu | 
| 37311 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko Barat | Sungai Putih | 
| 37313 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko | Dusun Bangko | 
| 37311 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko | Kungkai | 
| 37311 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko | Langling | 
| 37311 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko | Mudo (Dusun Mudo) | 
| 37312 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko | Pasar Atas Bangko | 
| 37311 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko | Pasar Bangko | 
| 37314 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko | Pematang Kandis | 
| 37311 | Jambi | Kab. Merangin | Bangko | Sungai Kapas | 
| 36611 | Jambi | Kab. Batang Hari | Bajubang | Bajubang | 
| 36611 | Jambi | Kab. Batang Hari | Bajubang | Batin | 
| 36611 | Jambi | Kab. Batang Hari | Bajubang | Bungku | 
| 36611 | Jambi | Kab. Batang Hari | Bajubang | Ladang Peris | 
| 36611 | Jambi | Kab. Batang Hari | Bajubang | Mekar Jaya | 
| 36611 | Jambi | Kab. Batang Hari | Bajubang | Mekar Sari Nes | 
| 36611 | Jambi | Kab. Batang Hari | Bajubang | Penerokan | 
| 36611 | Jambi | Kab. Batang Hari | Bajubang | Petajen | 
| 36611 | Jambi | Kab. Batang Hari | Bajubang | Pompa Air | 
| 36611 | Jambi | Kab. Batang Hari | Bajubang | Sungkai | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Utara | Bahar Mulya | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Utara | Bukit Mulya | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Utara | Markanding | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Utara | Matra Manunggal | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Utara | Mulya Jaya | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Utara | Pinang Tinggi | 
| 36373 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Utara | Sumber Jaya | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Utara | Sumber Mulya | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Utara | Sungai Dayo | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Utara | Talang Bukit | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Utara | Talang Datar | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Selatan | Adipura Kencana | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Selatan | Bukit Jaya | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Selatan | Bukit Subur | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Selatan | Mekar Jaya | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Selatan | Tanjung Baru | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Selatan | Tanjung Lebar | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Selatan | Tanjung Sari | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Selatan | Tanjungmulya (Tanjung Mulia) | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Selatan | Trijaya | 
| 36365 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Bahar Selatan | Ujung Tanjung | 
| 37491 | Jambi | Kab. Sarolangun | Air Hitam | Bukit Suban | 
  
 
 
 	
		
| 
 |