Hasil Pencarian 'Jawa Timur' : 8499 data  [KEMBALI]
		
		| Kodepos | 
		Prov. | 
		Kab. | 
		Kec. | 
		Kel. | 
		
	
| 62274 | Jawa Timur | Kab. Lamongan | Bluluk | Sumberbanjar | 
| 62274 | Jawa Timur | Kab. Lamongan | Bluluk | Talunrejo | 
| 65126 | Jawa Timur | Kota Malang | Blimbing | Arjosari | 
| 65126 | Jawa Timur | Kota Malang | Blimbing | Balearjosari | 
| 65125 | Jawa Timur | Kota Malang | Blimbing | Blimbing | 
| 65123 | Jawa Timur | Kota Malang | Blimbing | Bunulrejo | 
| 65137 | Jawa Timur | Kota Malang | Blimbing | Jodipan | 
| 65121 | Jawa Timur | Kota Malang | Blimbing | Kesatrian | 
| 65124 | Jawa Timur | Kota Malang | Blimbing | Pandanwangi | 
| 65121 | Jawa Timur | Kota Malang | Blimbing | Polehan | 
| 65126 | Jawa Timur | Kota Malang | Blimbing | Polowijen | 
| 65122 | Jawa Timur | Kota Malang | Blimbing | Purwantoro | 
| 65125 | Jawa Timur | Kota Malang | Blimbing | Purwodadi | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Alasraja | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Bates | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Blega | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Blegaoloh | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Gigir | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Kajan | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Kampao | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Karang Gayam | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Karang Panasan | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Karangnangka | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Karpote | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Kojolan (Ko'olan) | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Lomaer | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Lombang Daya | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Lombang Laok | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Nyor Manis (Nyormanes) | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Pangeran Gedungan (Gadungan) | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Panjalinan | 
| 69174 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | Blega | Rosep | 
| 66193 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun | Binangun | 
| 66193 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun | Birowo | 
| 66193 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun | Kedungwungu | 
| 66193 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun | Ngadri | 
| 66193 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun | Ngembul | 
| 66193 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun | Rejoso | 
| 66193 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun | Salamrejo | 
| 66193 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun | Sambigede | 
| 66193 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun | Sukorame | 
| 66193 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun | Sumber Kembar | 
| 66193 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun | Tawang Rejo | 
| 66193 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun | Umbul Damar | 
| 68251 | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | Binakal | Baratan | 
| 68251 | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | Binakal | Bendelan | 
| 68251 | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | Binakal | Binakal | 
| 68251 | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | Binakal | Gadingsari | 
| 68251 | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | Binakal | Jeruksoksok | 
| 68251 | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | Binakal | Kembangan | 
  
 
 
 	
		
| 
 |