Hasil Pencarian 'Kalimantan Tengah' : 1572 data  [KEMBALI]
		
		| Kodepos | Prov. | Kab. | Kec. | Kel. | 
| 74172 | Kalimantan Tengah | Kab. Sukamara | Sukamara | Mendawai | 
| 74172 | Kalimantan Tengah | Kab. Sukamara | Sukamara | Natai Sedawak | 
| 74172 | Kalimantan Tengah | Kab. Sukamara | Sukamara | Padang | 
| 74172 | Kalimantan Tengah | Kab. Sukamara | Sukamara | Pangkalan Muntai | 
| 74172 | Kalimantan Tengah | Kab. Sukamara | Sukamara | Petarikan | 
| 74172 | Kalimantan Tengah | Kab. Sukamara | Sukamara | Pudu | 
| 74172 | Kalimantan Tengah | Kab. Sukamara | Sukamara | Sukaraja | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Ayawan | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Batu Agung | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Bukit Buluh/Buluk | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Bumi Jaya (Bumi Ayu) | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Durian Tunggal | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Gantung Pengayuh | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Mugi Panyahu (Mugie Panyuhu) | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Panca Jaya | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Pangke | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Penyumpa | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Rantau Pulut | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Ringin Agung | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Suka Jaya (Suka Ayu) | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Suka Maju | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Suka Makmur | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Suka Mandang | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Sukorejo (Suku Rejo) | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Tangga Batu | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Teluk Bayur | 
| 74281 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | Tumbang Bai/Bei | 
| 74261 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Raya | Bangkal | 
| 74261 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Raya | Lanpasa | 
| 74261 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Raya | Salunuk (Selunuk) | 
| 74261 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Raya | Tabiku | 
| 74261 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Raya | Terawan | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Buntut Sapau | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Majang/Mojang Baru | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Marandang | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Mongoh Juoi | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Rantau Panjang | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Riam Batang | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Sepundu Hantu | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Tanjung Paku | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Tumbang Bahan | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Tumbang Darap | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Tumbang Kalam | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Tumbang Kasai | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Tumbang Kubang | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Tumbang Laku | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Tumbang Manjul | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Tumbang Sepan | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Tumbang Setawai | 
| 74291 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | Tumbang Suei | 
  
 
 
 	
		
|  |