Hasil Pencarian 'Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)' : 6474 data  [KEMBALI]
		
		| Kodepos | 
		Prov. | 
		Kab. | 
		Kec. | 
		Kel. | 
		
	
| 24562 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Tengah | Silih Nara | Terang Engon | 
| 24562 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Tengah | Silih Nara | Wih Bersih | 
| 24562 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Tengah | Silih Nara | Wih Pesam | 
| 24562 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Tengah | Silih Nara | Wih Porak | 
| 24562 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Tengah | Silih Nara | Wih Sagi Indah | 
| 24562 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Tengah | Silih Nara | Wihni Bakong | 
| 24562 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Tengah | Silih Nara | Wihni Durin | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Alue Baroh | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Alue Campli | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Alue Kiran | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Bantayan | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Blang Pha | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Blang Tue | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Cot Kafiraton (Kapiraton) | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Cot Patisah | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Cot Trueng | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Darul Aman | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Keude Simpang Jalan | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Lhok Geulituet (Geuletuet) | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Lhok Puuk | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Lhok Rambideng | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Mane Kawan | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Matang Anou | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Matang Jeulikat | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Matang Karieng | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Matang Lada | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Matang Panyang | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Matang Puntong | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Meunasah Sagou/Sagoe | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Meureubo/Meurebo Puntong | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Paya Dua Ujong | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Paya Dua Uram | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Simpang Peut | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Tanjong Dama | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Tanjong Pineung | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Teupin Kuyun | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Ulee Matang | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Ulee Rubek Barat | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Ulee Rubek Timur | 
| 24393 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Aceh Utara | Seunuddon (Seunudon) | Ulee Titi | 
| 23671 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Nagan Raya | Seunagan Timur | Blang Ara Gampong | 
| 23671 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Nagan Raya | Seunagan Timur | Blang Ara Keude | 
| 23671 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Nagan Raya | Seunagan Timur | Blang Bayu | 
| 23671 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Nagan Raya | Seunagan Timur | Blang Geudong | 
| 23671 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Nagan Raya | Seunagan Timur | Blang Lango | 
| 23671 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Nagan Raya | Seunagan Timur | Blang Penyang | 
| 23671 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Nagan Raya | Seunagan Timur | Blang Preh | 
| 23671 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Nagan Raya | Seunagan Timur | Blang Teungku | 
| 23671 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Nagan Raya | Seunagan Timur | Cot Dirui | 
| 23671 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. Nagan Raya | Seunagan Timur | Cot Gud | 
  
 
 
 	
		
| 
 |