Hasil Pencarian 'Nusa Tenggara Barat (NTB)' : 1137 data  [KEMBALI]
		
		| Kodepos | 
		Prov. | 
		Kab. | 
		Kec. | 
		Kel. | 
		
	
| 83571 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat Daya | Pelambik | 
| 83571 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat Daya | Ranggagata | 
| 83571 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat Daya | Serage | 
| 83571 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat Daya | Teduh | 
| 83571 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat Daya | Ungga | 
| 83572 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat | Banyu Urip | 
| 83572 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat | Batujai | 
| 83572 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat | Bonder | 
| 83572 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat | Kateng | 
| 83572 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat | Mangkung | 
| 83572 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat | Mekar Sari | 
| 83572 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat | Penujak | 
| 83572 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat | Selong Blanak | 
| 83572 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat | Setanggor | 
| 83572 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya Barat | Tanak Rarang | 
| 83511 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Aik Mual | 
| 83511 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Bunut Baok | 
| 83514 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Gerunung | 
| 83522 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Gonjak | 
| 83511 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Jago | 
| 83515 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Leneng | 
| 83511 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Mekar Damai | 
| 83511 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Mertak Tombok | 
| 83511 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Montong Terep | 
| 83516 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Panji Sari | 
| 83519 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Perapen | 
| 83511 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Praya | 
| 83521 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Renteng | 
| 83512 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Semayan | 
| 83518 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Praya | Tiwugalih | 
| 84454 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Poto Tano | Kiantar | 
| 84454 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Poto Tano | Kokarlian | 
| 84454 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Poto Tano | Mantar | 
| 84454 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Poto Tano | Poto Tano | 
| 84454 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Poto Tano | Senayan | 
| 84454 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Poto Tano | Tambak Sari | 
| 84454 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Poto Tano | Tebo | 
| 84454 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Poto Tano | Tuananga | 
| 84383 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Plampang | Brang Kolong | 
| 84383 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Plampang | Muer | 
| 84383 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Plampang | Plampang | 
| 84383 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Plampang | Selante | 
| 84383 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Plampang | Sepakat | 
| 84383 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Plampang | Sepayung | 
| 84383 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Plampang | Sp I Prode/Perode | 
| 84383 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Plampang | Sp II Prode/Perode | 
| 84383 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Plampang | Sp III Prode/Perode | 
| 84383 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Plampang | Teluk Santong | 
| 84383 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Plampang | Usar | 
| 83352 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Utara | Pemenang | Gili Indah | 
  
 
 
 	
		
| 
 |