Hasil Pencarian 'Nusa Tenggara Barat (NTB)' : 1137 data  [KEMBALI]
		
		| Kodepos | 
		Prov. | 
		Kab. | 
		Kec. | 
		Kel. | 
		
	
| 83362 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Barat | Kuripan | Kuripan Timur | 
| 83362 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Barat | Kuripan | Kuripan Utara | 
| 83553 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Kopang | Aik Bual | 
| 83553 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Kopang | Bebuak | 
| 83553 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Kopang | Darmaji | 
| 83553 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Kopang | Dasan Baru | 
| 83553 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Kopang | Kopang Rembiga | 
| 83553 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Kopang | Lendang Are | 
| 83553 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Kopang | Monggas | 
| 83553 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Kopang | Montong Gamang | 
| 83553 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Kopang | Muncan | 
| 83553 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Kopang | Semparu | 
| 83553 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Tengah | Kopang | Wajageseng | 
| 84252 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kilo | Kiwu | 
| 84252 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kilo | Kramat 2 (Keramat) | 
| 84252 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kilo | Lasi | 
| 84252 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kilo | Malaju | 
| 84252 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kilo | Mbuju | 
| 84252 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kilo | Taropo | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Batu Putik | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Dane Rase | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Keruak | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Ketangga Jeraeng | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Ketapang Raya | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Mendana Raya | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Montong Belae | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Pijot | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Pijot Utara | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Pulau Maringkik | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Selebung Ketangga | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Senyiur | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Sepit | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Setungkep Lingsar | 
| 83672 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Timur | Keruak | Tanjung Luar | 
| 84261 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kempo | Doro Kobo | 
| 84261 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kempo | Kempo | 
| 84261 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kempo | Konte | 
| 84261 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kempo | Songgaja | 
| 84261 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kempo | Soro | 
| 84261 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kempo | Soro Barat | 
| 84261 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kempo | Ta'a | 
| 84261 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Kempo | Tolo Kalo | 
| 83362 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Barat | Kediri | Banyumulek | 
| 83362 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Barat | Kediri | Dasan Baru | 
| 83362 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Barat | Kediri | Gelogor | 
| 83362 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Barat | Kediri | Jagaraga Indah | 
| 83362 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Barat | Kediri | Kediri | 
| 83362 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Barat | Kediri | Kediri Selatan | 
| 83362 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Barat | Kediri | Lelede | 
| 83362 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Barat | Kediri | Montong Are | 
  
 
 
 	
		
| 
 |