Hasil Pencarian 'Nusa Tenggara Barat (NTB)' : 1137 data  [KEMBALI]
		
		| Kodepos | 
		Prov. | 
		Kab. | 
		Kec. | 
		Kel. | 
		
	
| 84384 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Empang | Empang Bawah | 
| 84384 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Empang | Gapit | 
| 84384 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Empang | Jotang | 
| 84384 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Empang | Jotang Beru | 
| 84384 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Empang | Lamenta | 
| 84384 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Empang | Ongko | 
| 84384 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Empang | Pamanto | 
| 84162 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Donggo | Bumi Pajo | 
| 84162 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Donggo | Dori Dungga | 
| 84162 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Donggo | Kala | 
| 84162 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Donggo | Mbawa | 
| 84162 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Donggo | Mpili | 
| 84162 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Donggo | Ndano Na'e | 
| 84162 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Donggo | O'o | 
| 84162 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Donggo | Palama | 
| 84162 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Donggo | Rora | 
| 84211 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Bada | 
| 84213 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Bali | 
| 84219 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Dora Tangga | 
| 84212 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Dore Bara | 
| 84219 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Kandai I | 
| 84219 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Karamabura | 
| 84219 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Kareke | 
| 84217 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Karijawa | 
| 84219 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Katua | 
| 84219 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Mangge Nae | 
| 84219 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Manggeasi | 
| 84219 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Mbawi | 
| 84219 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | O'o | 
| 84214 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Potu | 
| 84213 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Dompu | Dompu | Sori Sakolo | 
| 83239 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota Mataram | Cakranegara | Cakranegara Barat | 
| 83239 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota Mataram | Cakranegara | Cakranegara Selatan | 
| 83239 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota Mataram | Cakranegara | Cakranegara Selatan Baru | 
| 83239 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota Mataram | Cakranegara | Cakranegara Timur | 
| 83239 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota Mataram | Cakranegara | Cakranegara Utara | 
| 83238 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota Mataram | Cakranegara | Cilinaya | 
| 83238 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota Mataram | Cakranegara | Karang Taliwang | 
| 83238 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota Mataram | Cakranegara | Mayura | 
| 83238 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota Mataram | Cakranegara | Sapta Marga | 
| 83239 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota Mataram | Cakranegara | Sayang Sayang | 
| 84353 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Buer | Buin Baru | 
| 84353 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Buer | Juru Mapin | 
| 84353 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Buer | Kalabeso | 
| 84353 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Buer | Labuhan Burung | 
| 84353 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Buer | Pulau Kaung | 
| 84353 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Buer | Tarusa | 
| 84458 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Rea | Bangkat Monte | 
| 84458 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Rea | Desa Beru | 
| 84458 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Rea | Sapugara Bree | 
  
 
 
 	
		
| 
 |