Hasil Pencarian 'Nusa Tenggara Barat (NTB)' : 1137 data  [KEMBALI]
		
		| Kodepos | 
		Prov. | 
		Kab. | 
		Kec. | 
		Kel. | 
		
	
| 84458 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Rea | Tepas | 
| 84455 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Ene | Kalimantong | 
| 84455 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Ene | Lampok | 
| 84455 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Ene | Lamuntet | 
| 84455 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Ene | Manemeng | 
| 84455 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Ene | Mataiyang | 
| 84455 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Ene | Moteng | 
| 84455 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Ene | Mujahiddin | 
| 84455 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Ene | Mura | 
| 84455 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Ene | Rarak Ronges | 
| 84455 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Ene | Seminar Salit | 
| 84455 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa Barat | Brang Ene | Tepas Sepakat | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Bontokape | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Darussalam | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Kananga | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Kara | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Leu | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Nggembe | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Rada | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Rasabau | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Rato | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Sanolo | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Sondosia | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Tambe | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Timu | 
| 84161 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Bolo | Tumpu | 
| 84173 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Belo | Cenggu | 
| 84173 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Belo | Lido | 
| 84173 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Belo | Ncera | 
| 84173 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Belo | Ngali | 
| 84173 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Belo | Panda | 
| 84173 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Belo | Renda | 
| 84173 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Belo | Roka | 
| 84173 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Belo | Runggu | 
| 84173 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Bima | Belo | Soki | 
| 83354 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Utara | Bayan | Akar Akar | 
| 83354 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Utara | Bayan | Anyar | 
| 83354 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Utara | Bayan | Bayan | 
| 83354 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Utara | Bayan | Karang Bajo | 
| 83354 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Utara | Bayan | Loloan | 
| 83354 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Utara | Bayan | Mumbul Sari | 
| 83354 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Utara | Bayan | Sambik Elen | 
| 83354 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Utara | Bayan | Senaru | 
| 83354 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Lombok Utara | Bayan | Sukadana | 
| 84361 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Batulanteh | Bao Desa | 
| 84361 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Batulanteh | Batudulang | 
| 84361 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Batulanteh | Baturotok | 
| 84361 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Batulanteh | Kelungkung | 
| 84361 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Batulanteh | Tangkampulit (Tangkan Pulit) | 
| 84361 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. Sumbawa | Batulanteh | Tepal | 
  
 
 
 	
		
| 
 |