Hasil Pencarian 'Nusa Tenggara Timur (NTT)' : 3268 data  [KEMBALI]
		
		| Kodepos | 
		Prov. | 
		Kab. | 
		Kec. | 
		Kel. | 
		
	
| 86272 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Flores Timur | Solor Barat | Ritaebang | 
| 86272 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Flores Timur | Solor Barat | Tanah Lein | 
| 86272 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Flores Timur | Solor Barat | Titehena | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Bogoboa | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Libunio | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Loa | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Masu | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Masu Kedhi | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Meli Waru | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Mengeruda | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Ngabheo | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Piga | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Piga I | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Seso | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Tarawaja | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Tarawali | 
| 86419 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Ngada | Soa | Waepana | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau Selatan | Akle | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau Selatan | Naiken (Naikean) | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau Selatan | Onansila (Oenansila) | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau Selatan | Uiboa | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau Selatan | Uitiuh Ana | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau Selatan | Uitiuh Tuan | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau | Batuinan | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau | Bokonusan | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau | Hansisi | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau | Huilelot | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau | Letbaun | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau | Otan | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau | Uiasa | 
| 85353 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Kupang | Semau | Uitao | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Bea Kondo | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Borik | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Cambir Leca | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Ceka Luju | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Cireng | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Golo Ropong | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Gulung | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Hilihintir | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Kole | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Lia | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Ling | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Mata Wae | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Nao | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Nuca Molas | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Popo | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Renda | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Ruang | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Satar Lenda | 
| 86561 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. Manggarai | Satar Mese Barat | Satar Luju | 
  
 
 
 	
		
| 
 |