Hasil Pencarian 'Nusa Tenggara Timur (NTT)' : 306 data  [KEMBALI]
		
		| Kecamatan | 
				Kabupaten | 
		Provinsi | 
		Σ Kelurahan | 
		
	
| Kambata Mapambuhang | Kab. Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 6 | 
| Kambera | Kab. Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 8 | 
| Kanatang | Kab. Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 5 | 
| Kangae | Kab. Sikka | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 9 | 
| Karera | Kab. Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 7 | 
| Katala Hamu Lingu | Kab. Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 5 | 
| Katiku Tana | Kab. Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 7 | 
| Katikutana Selatan | Kab. Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 9 | 
| Kelapa Lima | Kota Kupang | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 5 | 
| Kelimutu | Kab. Ende | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 9 | 
| Kelubagolit | Kab. Flores Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 12 | 
| Keo Tengah | Kab. Nagekeo | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 16 | 
| Kewapante | Kab. Sikka | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 8 | 
| Kie (Ki'e) | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 13 | 
| Kobalima | Kab. Malaka | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 8 | 
| Kobalima Timur | Kab. Malaka | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 4 | 
| Kodi | Kab. Sumba Barat Daya | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 14 | 
| Kodi Balaghar | Kab. Sumba Barat Daya | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 6 | 
| Kodi Bangedo | Kab. Sumba Barat Daya | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 18 | 
| Kodi Utara | Kab. Sumba Barat Daya | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 18 | 
| Kok Baun | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 6 | 
| Kolbano | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 12 | 
| Komodo | Kab. Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 19 | 
| Kot Olin | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 8 | 
| Kota Baru | Kab. Ende | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 13 | 
| Kota Kefamenanu | Kab. Timor Tengah Utara | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 9 | 
| Kota Komba | Kab. Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 22 | 
| Kota Lama | Kota Kupang | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 10 | 
| Kota Raja | Kota Kupang | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 7 | 
| Kota Soe | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 13 | 
| Kota Tambolaka | Kab. Sumba Barat Daya | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 10 | 
| Kota Waikabubak | Kab. Sumba Barat | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 13 | 
| Kota Waingapu | Kab. Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 7 | 
| Koting | Kab. Sikka | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 6 | 
| Kualin | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 8 | 
| Kuanfatu | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 13 | 
| Kuatnana | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 8 | 
| Kupang Barat | Kab. Kupang | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 12 | 
| Kupang Tengah | Kab. Kupang | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 8 | 
| Kupang Timur | Kab. Kupang | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 13 | 
| Kuwus | Kab. Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 22 | 
| Laenmanen | Kab. Malaka | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 9 | 
| Lamaknen | Kab. Belu | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 9 | 
| Lamaknen Selatan | Kab. Belu | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 8 | 
| Lamba Leda | Kab. Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 24 | 
| Lamboya | Kab. Sumba Barat | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 11 | 
| Lamboya Barat | Kab. Sumba Barat | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 4 | 
| Landu Leko | Kab. Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 6 | 
| Langke Rembong | Kab. Manggarai | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 11 | 
| Larantuka | Kab. Flores Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 20 | 
  
 
 
 	
		
| 
 | 
|---|