Hasil Pencarian 'Sulawesi Tengah' : 2017 data  [KEMBALI]
		
		| Kodepos | 
		Prov. | 
		Kab. | 
		Kec. | 
		Kel. | 
		
	
| 94479 | Sulawesi Tengah | Kab. Parigi Moutong | Taopa | Tuladenggi Sibatang | 
| 94352 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Tanantovea | Bale | 
| 94352 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Tanantovea | Guntarano | 
| 94352 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Tanantovea | Nupa Bomba | 
| 94352 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Tanantovea | Wani Dua / II | 
| 94352 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Tanantovea | Wani Lumbumpetigo | 
| 94352 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Tanantovea | Wani Satu / I | 
| 94352 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Tanantovea | Wani Tiga | 
| 94352 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Tanantovea | Wombo | 
| 94352 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Tanantovea | Wombo Kalonggo | 
| 94352 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Tanantovea | Wombo Mpanau (Panau) | 
| 94364 | Sulawesi Tengah | Kab. Sigi | Tanambulava | Lambara | 
| 94364 | Sulawesi Tengah | Kab. Sigi | Tanambulava | Sibalaya Barat | 
| 94364 | Sulawesi Tengah | Kab. Sigi | Tanambulava | Sibalaya Selatan | 
| 94364 | Sulawesi Tengah | Kab. Sigi | Tanambulava | Sibalaya Utara | 
| 94364 | Sulawesi Tengah | Kab. Sigi | Tanambulava | Sibowi | 
| 94692 | Sulawesi Tengah | Kab. Tojo Una-Una | Talatako | Kabalutan | 
| 94692 | Sulawesi Tengah | Kab. Tojo Una-Una | Talatako | Kadoda | 
| 94692 | Sulawesi Tengah | Kab. Tojo Una-Una | Talatako | Kalia | 
| 94692 | Sulawesi Tengah | Kab. Tojo Una-Una | Talatako | Malenge | 
| 94692 | Sulawesi Tengah | Kab. Tojo Una-Una | Talatako | Pautu | 
| 94692 | Sulawesi Tengah | Kab. Tojo Una-Una | Talatako | Tumotok | 
| 94971 | Sulawesi Tengah | Kab. Morowali Utara | Soyo Jaya | Bau | 
| 94971 | Sulawesi Tengah | Kab. Morowali Utara | Soyo Jaya | Lembasumara | 
| 94971 | Sulawesi Tengah | Kab. Morowali Utara | Soyo Jaya | Malino | 
| 94971 | Sulawesi Tengah | Kab. Morowali Utara | Soyo Jaya | Malino Jaya | 
| 94971 | Sulawesi Tengah | Kab. Morowali Utara | Soyo Jaya | Panca Makmur | 
| 94971 | Sulawesi Tengah | Kab. Morowali Utara | Soyo Jaya | Sumara Jaya | 
| 94971 | Sulawesi Tengah | Kab. Morowali Utara | Soyo Jaya | Tamainusi | 
| 94971 | Sulawesi Tengah | Kab. Morowali Utara | Soyo Jaya | Tambayoli | 
| 94971 | Sulawesi Tengah | Kab. Morowali Utara | Soyo Jaya | Tandoyondo | 
| 94971 | Sulawesi Tengah | Kab. Morowali Utara | Soyo Jaya | Toddopuli Uebangke | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol Utara | Bengkoli | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol Utara | Lenju | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol Utara | Ogoamas I | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol Utara | Ogoamas II | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol Utara | Pesik | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol | Balukang | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol | Balukang II | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol | Bou | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol | Bukit Harapan | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol | Panggalasiang (Pangalaseang) | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol | Samalili | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol | Siboalong (Siboang) | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol | Siwalempu | 
| 94356 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sojol | Tonggolobibi | 
| 94354 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sirenja | Balintuma | 
| 94354 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sirenja | Dampal | 
| 94354 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sirenja | Jonooge | 
| 94354 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala | Sirenja | Lende | 
  
 
 
 	
		
| 
 |