Hasil Pencarian 'Sulawesi Utara' : 167 data  [KEMBALI]
		
		| Kecamatan | Kabupaten | Provinsi | Σ Kelurahan | 
| Kotamobagu Utara | Kota Kotamobagu | Sulawesi Utara | 7 | 
| Kumelembuai | Kab. Minahasa Selatan | Sulawesi Utara | 8 | 
| Langowan Barat | Kab. Minahasa | Sulawesi Utara | 16 | 
| Langowan Selatan | Kab. Minahasa | Sulawesi Utara | 10 | 
| Langowan Timur | Kab. Minahasa | Sulawesi Utara | 8 | 
| Langowan Utara | Kab. Minahasa | Sulawesi Utara | 8 | 
| Lembean Timur | Kab. Minahasa | Sulawesi Utara | 11 | 
| Lembeh Selatan (Bitung Selatan) | Kota Bitung | Sulawesi Utara | 7 | 
| Lembeh Utara | Kota Bitung | Sulawesi Utara | 10 | 
| Likupang Barat | Kab. Minahasa Utara | Sulawesi Utara | 20 | 
| Likupang Selatan | Kab. Minahasa Utara | Sulawesi Utara | 7 | 
| Likupang Timur | Kab. Minahasa Utara | Sulawesi Utara | 18 | 
| Lirung | Kab. Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | 7 | 
| Lolak | Kab. Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | 26 | 
| Lolayan | Kab. Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | 14 | 
| Madidir (Bitung Tengah) | Kota Bitung | Sulawesi Utara | 8 | 
| Maesa | Kota Bitung | Sulawesi Utara | 8 | 
| Maesaan | Kab. Minahasa Selatan | Sulawesi Utara | 10 | 
| Malalayang | Kota Manado | Sulawesi Utara | 9 | 
| Mandolang | Kab. Minahasa | Sulawesi Utara | 12 | 
| Manganitu | Kab. Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | 18 | 
| Manganitu Selatan | Kab. Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | 13 | 
| Mapanget | Kota Manado | Sulawesi Utara | 10 | 
| Matuari (Bitung Barat) | Kota Bitung | Sulawesi Utara | 8 | 
| Melonguane | Kab. Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | 13 | 
| Melonguane Timur | Kab. Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | 6 | 
| Miangas | Kab. Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | 1 | 
| Modayag | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Sulawesi Utara | 24 | 
| Modayag Barat | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Sulawesi Utara | 10 | 
| Modoinding | Kab. Minahasa Selatan | Sulawesi Utara | 10 | 
| Moronge | Kab. Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | 6 | 
| Motoling | Kab. Minahasa Selatan | Sulawesi Utara | 7 | 
| Motoling Barat | Kab. Minahasa Selatan | Sulawesi Utara | 8 | 
| Motoling Timur | Kab. Minahasa Selatan | Sulawesi Utara | 8 | 
| Nanusa | Kab. Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | 9 | 
| Nuangan | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Sulawesi Utara | 22 | 
| Nusa Tabukan | Kab. Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | 5 | 
| Paal Dua | Kota Manado | Sulawesi Utara | 7 | 
| Pasan | Kab. Minahasa Tenggara | Sulawesi Utara | 11 | 
| Passi Barat | Kab. Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | 13 | 
| Passi Timur | Kab. Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | 13 | 
| Pineleng | Kab. Minahasa | Sulawesi Utara | 14 | 
| Pinogaluman | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Sulawesi Utara | 22 | 
| Pinolosian | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Sulawesi Utara | 10 | 
| Pinolosian Tengah | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Sulawesi Utara | 8 | 
| Pinolosian Timur | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Sulawesi Utara | 12 | 
| Poigar | Kab. Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | 20 | 
| Posigadan | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Sulawesi Utara | 23 | 
| Pulutan | Kab. Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | 5 | 
| Pusomaen | Kab. Minahasa Tenggara | Sulawesi Utara | 15 | 
  
 
 
 	
		
|  | 
|---|